不用討論這些排名的準(zhǔn)確性,僅共參考,排行榜也是轉(zhuǎn)載到此。 f)^t') m!Af LSlwm 名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
Qa?aL 1 北京大學(xué) 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
};p~A-E= 2 清華大學(xué) 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
k1iLnza% 3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
C BlXC7_Mi 4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
.,mM%w,^O 5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
\7
Mq $d 6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
g7Z9F[d 7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
q?iCc c 8 吉林大學(xué) 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94
oD,C<[(p 9 中國人民大學(xué) 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24
kY!C_kFcn 10 四川大學(xué) 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12
i+AUQ0Zbf6 11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
.. UoyBV 12 中山大學(xué) 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73
;+/NjC1 13 南開大學(xué) 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73
3{pk5_c 14 北京師范大學(xué) 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70
JUU&Z[6J 15 中國科技大學(xué) 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
cY~M4:vgT 16 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33
\G3!TwC% 中南大學(xué) 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67
0||F`24 18 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
P;c0L;/ 19 山東大學(xué) 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15
Nt,~b^9 20 廈門大學(xué) 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18
n?Z