測(cè)試點(diǎn)數(shù)值
\a8<DR\@O ECE REAR FOG
f?1?$Sp/W Value Min. Max. PASS/FAIL
O=PyXOf Test Point
jn9KQe\3 at 5U V : 215.06 150 300 PASSED
;'r} D!8w/ at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED
R1X{=ct at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED
r0)X]l7 at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED
DLv\]\h}L at H 10L : 211.10 150 300 PASSED
n`krK"Ii at H 5L : 214.13 150 300 PASSED
-&*
4~ at H V : 240.37 150 300 PASSED
C&m[/PJ~l at H 5R : 211.74 150 300 PASSED
195m0'zda at H 10R : 210.20 150 300 PASSED
;X
]+r$_ at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED
$5`P~Q'U at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED
c_li.]P at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED
lXS.,#lp at 5D V : 226.86 150 300 PASSED
ch}t++`l] at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED
gSP]& _9j at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED
Ph'P<h:V at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED
Vs)Pg\B? at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED
r9Wk7?w) at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED
.>0j<|~
at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED
R(sPU>`MX at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED
? -PRS.=% at 1U 8R : 215.87 75 300 PASSED
) )q4Rh at 1D 8L : 227.82 75 300 PASSED
ew#t4~hh at 1D 8R : 223.21 75 300 PASSED
ZzNp#FrX" at 2D 6L : 212.50 75 300 PASSED
QQUYWC at 2D 6R : 204.83 75 300 PASSED
qJ