看不懂ray reports里面列的數(shù)據(jù),各位大蝦們能不能指點(diǎn)一下?謝謝啦!!!
HVLj(_
A XN Gw@$ 例如:
ZdsYIRU# Ray report for source VolumeCuboidSource_7
w40 -K5wt> Final surface/source num rays total power fractional power
Wq"5-U;:w Sphere_44.SphereSurface.BareSurface 11366 0.00100 0.00100
$eU oFa5A n_GaN.BackSurface.BareSurface 446 0.00003 0.00003
vP.^j7wB n_GaN.BottomSurface.BareSurface 490 0.00003 0.00003
A(84cmq!q n_GaN.FrontSurface.BareSurface 442 0.00003 0.00003
Py^fWQ5I~% n_GaN.LeftSurface.BareSurface 49178 0.00432 0.00432
(aUdPo8H^ n_GaN.RightSurface.BareSurface 37598 0.00323 0.00323
6!T9VL\=H n_GaN.TopSurface.BareSurface 480 0.00003 0.00003
^NB\[ & Start of Simulation Total 100000 1.00000 1.00000
_rakTo8BY End of Simulation Total 100000 0.00868 0.00868
+aoenUm5 ??
2x*