27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12 pYl{:uIPN8
29 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43 *Ca)RgM
30 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56 cmhN(==
36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30 j yRSEk$
45 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15 ~9r!m5ws
53 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53 cEc,eq|
83 太原理工大學(xué) 山西 理工 :z.Y$]F@
100 昆明理工大學(xué) 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77 _1<'"u#6w
127 西安理工大學(xué) 陜西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42 1 xwnoZ&h
142 成都理工大學(xué) 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42 1Xr"h:U_X
149 長(zhǎng)春理工大學(xué) 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43 oL'1Gm@X?
150 蘭州理工大學(xué) 甘肅 理工 2.39 3.22 1.68 0.42 s;2/Nc
151 浙江理工大學(xué) 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34 x
XM!E
8
159 蘭州交通大學(xué) 甘肅 理工 2.01 1.91 2.23 0.68 V.ji
_vX
161 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66 !?o$-+a|
167 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98 ^qO=~U!{
168 上海理工大學(xué) 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93 _/}Hqh
185 河南理工大學(xué) 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47 R
pI<]1
198 安徽理工大學(xué) 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28 !I5~))E