SURFACE
'2A)}uR SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5
wy<S; $FAST 7 7
kf\PioD8 0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579
('4_
xOb 0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029
/e5O"@ 0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099
T8?Ghbn 0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789
p;`>e>$ 0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099
[t m_Mg 0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029
pTth}JM> 0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579
hIYNhZv OBJECT 'SAMPLED_SURF'