用SPLINE創(chuàng)建一條樣條, 把點的位置輸入進去,發(fā)現(xiàn)一定要按照順序來輸入,不然就不執(zhí)行,請問如何解決? F{#m~4O
我的點的坐標(biāo)如下 X DX/DY Y &GF|Rr8NXs
12.1900769 -0.1704616 78.9897318 >m}U|#;W
23.9755421 -0.3645999 75.8707425 E<[_L!2
34.8728153 -0.6141875 70.5863213 Qz T>h
44.3060555 -0.9781901 63.1579931 )'<B\P/
51.6690494 -1.6083341 53.8059621 wq[\Fb`
56.4602693 -3.1026422 43.0197219 1g_(xwUp+
58.4290585 -13.025946 31.5233706 `y&d
57.6193774 7.1169775 20.1226825 9Tgl/}q)
53.7421505 2.8923277 9.3483647 O*hd@2hd
50.6822566 1.8122502 0.7728462 M18H1e@Al
顯示錯誤 H-?wEMi)*u
*** ^ERROR D;f[7Cac
SPLINE heights must be in order =h?Q.vad
新手,求助大俠們