7.33 8.03 8.73 8.9 8.99 8.9 8.73 8.03 7.33
k(nW#*N_ 7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94
/{g>nzP 8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22
`4J$Et%S 8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38
"%w u2%i 8.73 9.86 11.17 13.79 15.18 13.79 11.17 9.86 8.73
?dg[:1R} 8.38 9.6 10.91 11.87 12.92 11.87 10.91 9.6 8.38
m+[Ux{$ 8.22 8.78 10.12 10.35 10.21 10.35 10.12 8.78 8.22
97*p+T<yp 7.94 8.38 9.25 9.69 9.65 9.69 9.25 8.38 7.94
y