9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
/nv+*+Q?d 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
ZH*h1?\X 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
R+_!FnOJ 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
0
/9 C=v 15.47 15.32 15.18 15.18 15.18 15.18 15.18 15.32 15.47
"n)AlAV@ 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
XE&h&v=> 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
wS+!>Q_]w 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
*}T|T%L4) 9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
v??$z#1F3 'sNiJ