求助帖,在
ASAP雜散光分析中,Percent Hits Curr Prev Split/Scatter等代表了什么意思。還有這個(gè)path是按照什么順序來(lái)排列的。謝謝各位了
\xy:6gd: Path Rays SumTOTAL Percent Hits Curr Prev Split/Scatter ...
I #Arr#% 1 3249 1.3525E+01 99.6335 -9 20 8 0.000
E>o&GYc 2 9 1.4275E-05 0.0001 -11 20 8 1.100 2.100 0.000
t201ud2$ 3 25 4.0255E-05 0.0003 -11 20 8 2.100 3.100 0.000
b=6ZdN1 4 25 3.8661E-05 0.0003 -13 20 8 1.100 3.100 0.000
0:~gW#lD 5 161 2.6803E-04 0.0020 -11 20 8 3.100 4.100 0.000
1Al=v 6 9 1.3709E-05 0.0001 -13 20 8 2.100 4.100 0.000
\UVT_=Y 7 9 1.3166E-05 0.0001 -15 20 8 1.100 4.100 0.000
D7 8)4>X 8 169 2.7792E-04 0.0020 -11 20 8 4.100 5.100 0.000
#MmmwPB_ 9 3249 5.1959E-03 0.0383 -13 20 8 3.100 5.100 0.000
MZgmv 10 865 1.3441E-03 0.0099 -15 20 8 2.100 5.100 0.000
={e#lC 11 121 1.7579E-04 0.0013 -17 20 8 1.100 5.100 0.000
":5~L9&G 12 2809 4.6760E-03 0.0344 -11 20 8 5.100 6.100 0.000
]IN- 13 361 5.7297E-04 0.0042 -13 20 8 4.100 6.100 0.000
LA(
建平县|
朝阳区|
襄城县|
柏乡县|
邢台县|
民丰县|
岚皋县|
台北县|
江口县|
浮梁县|
禄劝|
申扎县|
荣成市|
新沂市|
西丰县|
靖州|
溧水县|
胶南市|
永靖县|
广饶县|
眉山市|
诸城市|
赤水市|
明星|
广平县|
裕民县|
龙陵县|
南江县|
双江|
咸阳市|
墨脱县|
黄浦区|
广德县|
建瓯市|
肇庆市|
合川市|
道孚县|
包头市|
岑溪市|
长葛市|
天津市|