測試點(diǎn)數(shù)值
k_hs g6Ur. ECE REAR FOG
"YePd*W Value Min. Max. PASS/FAIL
)xj!7:n) Test Point
SdQ"S-H at 5U V : 215.06 150 300 PASSED
cfA)Ui at 2.5U 5L : 199.01 75 300 PASSED
LyA}Nd]pyq at 2.5U V : 222.91 150 300 PASSED
i*ErxWzu at 2.5U 5R : 229.11 75 300 PASSED
S"G`j!m1 at H 10L : 211.10 150 300 PASSED
;f+bIYQz at H 5L : 214.13 150 300 PASSED
X4Y!Z/b at H V : 240.37 150 300 PASSED
nH7i)!cI~ at H 5R : 211.74 150 300 PASSED
hqVxvS" at H 10R : 210.20 150 300 PASSED
s2ixiv= at 2.5D 5L : 223.43 75 300 PASSED
Cqc5jx0) at 2.5D V : 246.96 150 300 PASSED
-TU^* at 2.5D 5R : 205.90 75 300 PASSED
f15f)P at 5D V : 226.86 150 300 PASSED
q}0xQjpo at 4U 2L : 195.21 75 300 PASSED
j$jgEtPK9= at 4U 2R : 207.65 75 300 PASSED
8|Vm6*TY&p at 3U 4L : 187.66 75 300 PASSED
~Ddlr9Ej at 3U 4R : 216.22 75 300 PASSED
#Z>EX?VS: at 2U 6L : 212.54 75 300 PASSED
o/5loV3h at 2U 6R : 246.04 75 300 PASSED
yEB1gYJB at 1U 8L : 225.45 75 300 PASSED
c#YW>( at 1U 8R : 215.87 75 300 PASSED
mel(C1b"j/ at 1D 8L : 227.82 75 300 PASSED
|;k@Zlvc
积石山|
池州市|
南京市|
连山|
南通市|
安岳县|
磐安县|
桐城市|
十堰市|
三台县|
文登市|
盐源县|
河曲县|
当雄县|
安宁市|
崇明县|
巨鹿县|
洱源县|
自贡市|
贵定县|
剑河县|
衡山县|
神木县|
大石桥市|
三亚市|
伊金霍洛旗|
海门市|
万安县|
新昌县|
阜新|
漳州市|
屏边|
毕节市|
达拉特旗|
新源县|
伊宁市|
阳谷县|
金塔县|
舒城县|
天台县|
筠连县|