第一課:認識Protel DXP 08/01/2009 00:33:06 6805
3dNOXk,# 1-1、Protel DXP的安裝 08/01/2009 00:29:36 13720
7{j9vl6 1-2、主窗口的介紹 08/01/2009 00:28:01 8459
2SEfEkk 第二課:繪制原理圖 08/01/2009 00:27:06 3451
qsXK4` 2-1、元件的創(chuàng)建與保存 08/01/2009 00:27:01 9321
9vT@ mqKu 2-2、設(shè)置圖紙 08/01/2009 00:26:33 6419
Qjh5m5e 2-3、元件庫 08/01/2009 00:25:33 5176
wI\v5&X-B 2-4、放置元件及設(shè)置屬性 08/01/2009 00:22:07 4582
6rMGlzuRo 2-5、放置元件及設(shè)置屬性(2) 08/01/2009 00:21:33 3448
&Cp)\`[y 2-6、元件的調(diào)整 08/01/2009 00:21:02 3170
qczGv2%! 2-7、元件的連線 08/01/2009 00:20:58 3092
tsR\cO~/ 2-8、添加其他電器符號 08/01/2009 00:20:55 3087
+=hiLfnE 2-9、繪
制圖紙明細表 08/01/2009 00:20:45 3015
l'T3RC,\ 2-10、繪制單管放大
電路 08/01/2009 00:20:35 3221
Fy8KZWim 第三課:創(chuàng)建原理圖元件 08/01/2009 00:20:20 784
Ua]shSjyI 3-1、創(chuàng)建原理圖元件--IC AT1201(1) 08/01/2009 00:20:10 4476
J3cbDE%^m 3-2、創(chuàng)建原理圖元件--IC AT1201(2) 08/01/2009 00:20:04 2804
&'9 Jy'(X 3-3、創(chuàng)建元件--數(shù)碼管 08/01/2009 00:19:59 2847
^Fgmwa' 3-4、創(chuàng)建元件--變壓器繞線 08/01/2009 00:19:41 2531
?UnOi1"v9 3-5、復(fù)制及編輯原理圖元件 08/01/2009 00:19:35 2311
TO.?h! 3-6、原理圖中修改元件管腳
['j_W$8n *@|d7aiO http://www.xinshili.net/bbs/thread-2725-1-1.html