根據(jù)
參數(shù),用
光學(xué)軟件幫我畫(huà)8個(gè)非球面
透鏡的輪廓圖,(圖中紅色部分)然后轉(zhuǎn)為
CAD文件發(fā)給我,哪們大俠幫幫我!QQ:239-325-3416請(qǐng)幫忙啊。
dt(#|8i% 序號(hào) 光束直徑 波長(zhǎng) 玻璃折射率 視場(chǎng)角度 成像距離
5@6%/='I q 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
S6r$n 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
DhwFD8tT 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
.(0'l@#fT 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
sacaL4[_< 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
OXs-gC{b 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
2%'iTXF 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
^$7Lmd.qI 8 1.0mm 630nm 1.6727 90度 500mm
-4&SYCw 
[ 此帖被gk_optics在2012-07-15 21:21重新編輯 ]